Showing top 200 of 800 foundations
| # | Foundation Name | Location | |
|---|---|---|---|
| 151 | CORTNEYS PLACE PROGRAM ESTABLISHED TO PROVIDE WHAT ALL PARENTS DESIRE FOR THEIR CHILDREN: A SAFE, STIMULATING AND ENJOYABLE COMMUNITY DAY PROGRAM FOR ADULTS WITH INTELLECTUAL AND DEVELOPMENTAL DISABILITIES. | SCOTTSDALE, AZ | |
| 152 | NABI FOUNDATION NABI FOUNDATION IS A NATIONAL FOUNDATION COMMITTED TO SUPPORTING NATIVE AMERICAN YOUTH BY IMPLEMENTING PROGRAMS THAT ENCOURAGE HIGHER EDUCATION, SPORTS, HEALTH AND WELLNESS AND COMMUNITY BUILDING. | PHOENIX, AZ | |
| 153 | SAHUARITA USD EDUCATIONAL ENRICHMENT TO ENRICH EDUCATIONAL EXPERIENCES FOR TEACHERS, STUDENTS AND RESIDENTS OF THE COMMUNITY. | SAHUARITA, AZ | |
| 154 | FRIENDS OF SADDLEBROOKE LIBRARIES THE MISSION OF THE FRIENDS OF SADDLEBROOKE LIBRARIES IS TO PROVIDE FUNDS FOR THE SADDLEBROOKE COMMUNITY LIBRARIES, TO FOCUS PUBLIC ATTENTION ON THE LIBRARIES INCLUDING THEIR SERVICES, FACILITIES, AND NEEDS; AND TO SPONSOR ENRICHMENT OPPORTUNITIES FOR THE COMMUNITY. | TUCSON, AZ | |
| 155 | PINEWOOD FIRE DEPARTMENT AUXILIARY INC SUPPORT TO PINEWOOD FIRE DEPARTMENT AND COMMUNITY SERVICES TO PINEWOOD/MUNDS PARK RESIDENTS | MUNDS PARK, AZ | |
| 156 | SIGMA PHI EPSILON OF AZ BETA THE FOUNDATION WILL HELP FUND EDUCATIONAL PROGRAMS SUCH AS ALCOHOL AND DRUG AWARENESS PROGRAMS, LEADERSHIP DEVELOPMENT AND SCHOLARSHIPS AS FUNDS AVAILABLE. THE FOUNDATION WILL ALSO PROVIDE GRANTS TO AN ARIZONA NONPROFIT CORPORATION FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF EDUCATIONAL QUALIFIED AREAS IN THE SIGMA PHI EPSILON CHAPTER HOUSE AT THE UNIVERSITY OF ARIZONA. IN ADDITION, IT MAY PROVIDE LOANS TO THE SAME ARIZONA NONPROFIT CORPORATION FOR CONSTRUCTION OF THE UNIVERSITY OF ARIZONA SIGMA PHI EPSILON CHAPTER HOUSE AT MARKET INTEREST RATES. | TUCSON, AZ | |
| 157 | IAFF LOCAL 3878 CHARITIES WE THE MEN AND WOMEN OF THE SCOTTSDALE FIREFIGHTERS ASSOCIATION SERVE THE COMMUNITY AND CITIZENS OF THE CITY OF SCOTTSDALE PROTECTING LIFE, ENVIRONMENT AND PROPERTY. THROUGH OUR PHILANTHROPIC EFFORTS WE ARE ABLE TO EXTEND OUR RESPONSIBILITIES TO THE COMMUNITY WITH CHARITABLE DONATIONS TO LOCAL ORGANIZATIONS. | SCOTTSDALE, AZ | |
| 158 | SOCIETY FOR ECOLOGICAL RESTORATION - SOUTHWEST CHAPTER SER-SW advances the science, practice and policy of ecological restoration to sustain biodiversity, improve resilience in a changing climate, and re-establish an ecologically healthy relationship between nature and culture. | TUCSON, AZ | |
| 159 | JIM TROXELL FOUNDATION TO PERFORM THE FUNCTIONS OF, OR TO CARRY OUT THE PURPOSES OF THE ARIZONA COMMUNITY FOUNDATION, AN AZ NONPROFIT CORPORATION, SO LONG AS ARIZONA COMMUNITY FOUNDATION REMAINS A QUALIFIED ORGANIZATION. | PHOENIX, AZ | |
| 160 | Experience Matters Consortium Inc Experience Matters connects the skills and talent of individuals, age 50 plus, with social benefit organizations to enhance their capacity to solve community problems. | Phoenix, AZ | |
| 161 | The Johnnie and Shirley Johnson This corporation is organized, and shall be operated, exclusively for charitable purposes, including, for such purposes, the making of distributions to organizations that qualify as exempt organizations under section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code. | Fountain Hills, AZ | |
| 162 | THE JEWISH COMMUNITY ASSOCIATION OF TO STRENGTHEN AND SUSTAIN A COMMUNITY THAT ENRICHES JEWISH LIVES. | SCOTTSDALE, AZ | |
| 163 | GROWTH PARTNERS ARIZONA GROWTH PARTNERS ARIZONA IS A U.S. TREASURY DEPARTMENT- CERTIFIED COMMUNITY DEVELOPMENT FINANCIAL INSTITUTION WITH A MISSION TO PROVIDE ACCESSIBLE, FAIR, AND RESPONSIBLE LOANS AND SUPPORT TO ARIZONA NONPROFITS AND ECONOMICALLY UNDERSERVED SMALL BUSINESSES OUTSIDE THE ECONOMIC MAINSTREAM. | TUCSON, AZ | |
| 164 | MONGOL ECOLOGY CENTER The Mongol Ecology Center organizes and runs charitable and educational exchanges for the transfer of international best practices and resources that help protect our natural and cultural heritage, and contribute to the well-being of our planet. | Tucson, AZ | |
| 165 | ORACLE PIANO SOCIETY Music education | Oracle, AZ | |
| 166 | LOFT CINEMA INC BUILDING COMMUNITY BY CELEBRATING THE ART AND DIVERSITY OF FILM. | TUCSON, AZ | |
| 167 | PHOENIX ALLIES FOR COMMUNITY HEALTH OUR MISSION IS TO PROVIDE VOLUNTEER-LED, PATIENT-CENTERED HEALTH SERVICES TO MEDICALLY MARGINALIZED PEOPLE WITH RESPECT AND CULTURAL HUMILITY. | PHOENIX, AZ | |
| 168 | ONE COMMUNITY FOUNDATION THE ORGANIZATION SHALL BE OPERATED EXCLUSIVELY FOR EDUCATIONAL AND CHARITABLE PURPOSES TO ADDRESS THE EDUCATIONAL AND CHARITABLE NEEDS OF LESBIAN, GAY, BI-SEXUAL AND TRANSGENDERED PEOPLE AND THEIR STRAIGHT ALLIES, AND TO TRANSFORM THEIR LIVES BY PROVIDING GRANTS TO ORGANIZATIONS WHICH WILL HELP ELIMINATE PREJUDICE AND DISCRIMINATION, AND DEFEND THEIR HUMAN AND CIVIL RIGHTS. | PHOENIX, AZ | |
| 169 | KINGMAN, AZ | ||
| 170 | Scottsdale, AZ | ||
| 171 | TEMPE, AZ | ||
| 172 | WILLCOX, AZ | ||
| 173 | GOODYEAR, AZ | ||
| 174 | Chandler, AZ | ||
| 175 | CASA GRANDE, AZ | ||
| 176 | PHOENIX, AZ | ||
| 177 | PRESCOTT, AZ | ||
| 178 | PHOENIX, AZ | ||
| 179 | Tubac, AZ | ||
| 180 | Gilbert, AZ | ||
| 181 | SCOTTSDALE, AZ | ||
| 182 | Tucson, AZ | ||
| 183 | SEDONA, AZ | ||
| 184 | Queen Creek, AZ | ||
| 185 | PHOENIX, AZ | ||
| 186 | FLAGSTAFF, AZ | ||
| 187 | LAKE HAVASU CITY, AZ | ||
| 188 | PHOENIX, AZ | ||
| 189 | PHOENIX, AZ | ||
| 190 | CASA GRANDE, AZ | ||
| 191 | Flagstaff, AZ | ||
| 192 | MESA, AZ | ||
| 193 | GLENDALE, AZ | ||
| 194 | LAKE HAVASU CITY, AZ | ||
| 195 | TONTO BASIN, AZ | ||
| 196 | GOODYEAR, AZ | ||
| 197 | SCOTTSDALE, AZ | ||
| 198 | Anthem, AZ | ||
| 199 | PATAGONIA, AZ | ||
| 200 | CHANDLER, AZ | ||
GrantWatch Intelligence™
Uncover best-fit funders faster. Let AI-powered GrantWatch Intelligence do the searching, so you can focus on applying.
Try GrantWatch Intelligence →
- Aging and Seniors
- Arts and Culture
- Awards
- BIPOC
- Business
- Capital Funding
- Children
- Climate Change
- College Scholarship
- Community and Economic Development
- Community Services
- Conflict Resolution
- Disabilities
- Disaster Relief
- Domestic Violence
- Education
- Elementary Education
- EMS and Homeland Security
- Energy
- Entrepreneurs and Startups
- Environment and Conservation
- Faith Based
- Farming and Agriculture
- Financial Assistance
- Health and Medical
- Higher Education
- Homeless
- Housing
- In-Kind Support
- Individual
- International
- Justice and Juvenile Justice
- Literacy and Libraries
- Mental Health
- Municipalities
- Nutrition and Food
- Operating Support
- Pets and Animal Wildlife
- Preschool
- Preservation
- Quality of Life
- Refugee and Immigrant
- Research and Evaluation
- Science
- Secondary Education
- Small Business
- Social Justice
- Special Education
- Sports and Recreation
- Students
- Substance Abuse
- Teachers
- Technology
- Transportation
- Travel and Tourism
- Tribal Nations
- Veterans and Military
- Women
- Women-Owned Startups and Businesses
- Workforce
- Youth and At-Risk Youth
- Aging and Seniors
- Arts and Culture
- Awards
- BIPOC
- Business
- Capital Funding
- Children
- Climate Change
- College Scholarship
- Community and Economic Development
- Community Services
- Conflict Resolution
- Disabilities
- Disaster Relief
- Domestic Violence
- Education
- Elementary Education
- EMS and Homeland Security
- Energy
- Entrepreneurs and Startups
- Environment and Conservation
- Faith Based
- Farming and Agriculture
- Financial Assistance
- Health and Medical
- Higher Education
- Homeless
- Housing
- In-Kind Support
- Individual
- International
- Justice and Juvenile Justice
- Literacy and Libraries
- Mental Health
- Municipalities
- Nutrition and Food
- Operating Support
- Pets and Animal Wildlife
- Preschool
- Preservation
- Quality of Life
- Refugee and Immigrant
- Research and Evaluation
- Science
- Secondary Education
- Small Business
- Social Justice
- Special Education
- Sports and Recreation
- Students
- Substance Abuse
- Teachers
- Technology
- Transportation
- Travel and Tourism
- Tribal Nations
- Veterans and Military
- Women
- Workforce
- Youth and At-Risk Youth
